手感客诉档
柔软度对照到哪一卷扬克
| 班次 | 柔软度 | 上次 | 掉粉照 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| B24-05-18-B | 86 | 88 | 有 | 可对照 |
| B24-05-17-C | 90 | 88 | 有 | 可对照 |
| A24-05-18-A | 74 | 86 | 缺 | A24-05-18-A 柔软度 74 低于上次 86 |
| B24-05-16-B | 82 | 80 | 有 | 可对照 |
客诉手感对照
AI 草稿 · 挡车确认
不如上次软 → 气罩与起皱差异。
手感客诉档
| 班次 | 柔软度 | 上次 | 掉粉照 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| B24-05-18-B | 86 | 88 | 有 | 可对照 |
| B24-05-17-C | 90 | 88 | 有 | 可对照 |
| A24-05-18-A | 74 | 86 | 缺 | A24-05-18-A 柔软度 74 低于上次 86 |
| B24-05-16-B | 82 | 80 | 有 | 可对照 |
AI 草稿 · 挡车确认
不如上次软 → 气罩与起皱差异。