阴影模型
间距 · 坡度 · 冬至
| 排 | 间距 m | 坡度 ° | 冬至校核 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| N-012 | 11.2 | 2.1 | 已按坡 | 模型有效 |
| N-013 | 11.2 | 2.1 | 已按坡 | 模型有效 |
| N-028 | 7.4 | 6.8 | 仍按平坦 | N-028 前后排间距 7.4 m 过密 |
| N-041 | 10.8 | 1.0 | 已按坡 | 模型有效 |
| N-107 | 9.0 | 8.4 | 仍按平坦 | N-107 冬至阴影未按坡度校核 |
| N-204 | 12.0 | 0.4 | 已按坡 | 模型有效 |
前排投下的偷光按版本化间距计算,禁止整场改固定倾角。
阴影模型
| 排 | 间距 m | 坡度 ° | 冬至校核 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| N-012 | 11.2 | 2.1 | 已按坡 | 模型有效 |
| N-013 | 11.2 | 2.1 | 已按坡 | 模型有效 |
| N-028 | 7.4 | 6.8 | 仍按平坦 | N-028 前后排间距 7.4 m 过密 |
| N-041 | 10.8 | 1.0 | 已按坡 | 模型有效 |
| N-107 | 9.0 | 8.4 | 仍按平坦 | N-107 冬至阴影未按坡度校核 |
| N-204 | 12.0 | 0.4 | 已按坡 | 模型有效 |
前排投下的偷光按版本化间距计算,禁止整场改固定倾角。