大风停平 · 现场优先
风速源 · 阈值版本 · 停平确认
| 排 | 风速 | 阵风 | 阈值 | 版本 | 停平 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-012 | 7.8 | 11.2 | 18.0 | v3.2 | 跟踪 |
| N-013 | 7.8 | 11.2 | 18.0 | v3.2 | 跟踪 |
| N-028 | 7.8 | 11.2 | 11.0 | v2.0-乱设 | 已趴 |
| N-041 | 7.8 | 11.2 | 18.0 | v3.2 | 跟踪 |
| N-107 | 19.4 | 22.0 | 18.0 | v3.2 | N-107 阵风 22.0 m/s 已达阈值 18.0,未确认停平 |
| N-204 | 7.8 | 11.2 | 18.0 | v3.2 | 跟踪 |
大风事件叙述
AI 初判 · 不下发倾角
误报/漏报给业主。云端不锁死停平。