| 风险等级 | 风险类型 | 门店 | 对象 | 时段 | 影响数量 | 预估金额 | 建议动作 | 处理状态 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 临期食材 | 杭州湖滨店 | 虾仁 | 晚餐 | 6 | ¥405.00 | 降低番茄虾仁意面备货并安排当日促销 | ||
| 中 | 缺货风险 | 上海静安店 | 黑椒牛肉饭 | 晚餐 | 18 | ¥356.40 | 晚餐前补充牛肉饭半成品 | ||
| 中 | 预测置信度低 | 苏州园区店 | 香煎鸡胸沙拉 | 午餐 | 20 | ¥324.00 | 门店经理人工复核午餐备货 |
AI 风险处理
建议处理行动,状态仍由店长更新
查看并通过处理行动降低各门店的运营风险
| 风险等级 | 风险类型 | 门店 | 对象 | 时段 | 影响数量 | 预估金额 | 建议动作 | 处理状态 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 临期食材 | 杭州湖滨店 | 虾仁 | 晚餐 | 6 | ¥405.00 | 降低番茄虾仁意面备货并安排当日促销 | ||
| 中 | 缺货风险 | 上海静安店 | 黑椒牛肉饭 | 晚餐 | 18 | ¥356.40 | 晚餐前补充牛肉饭半成品 | ||
| 中 | 预测置信度低 | 苏州园区店 | 香煎鸡胸沙拉 | 午餐 | 20 | ¥324.00 | 门店经理人工复核午餐备货 |
建议处理行动,状态仍由店长更新