Manifest Flow
联单流转器联单流转 / 五联单电子流转 · 逐签留痕
Facility / 在场设施
金陵精细化工 · 乙烯二联厂区
苏环危管备 0302-0117
Date / Time
2026-08-16 09:42
库内压力
五联单 · 产生 → 入库 → 承运 → 接收 → 处置
联单队列
MANIFEST QUEUE| 联单号 | 状态 | 废物 | 名称 | 路线 | 发运日 | 吨位 | 流程停留 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM-2026-0816-0078 | 接收 | 900-041-49 | 废矿物油(含油泥) | B1 库 → 绿源环境 | 2026-08-16 | 20.00 | 0 | |
| WM-2026-0814-0075 | 入库 | 900-044-49 | 废油漆和稀释剂 | A2 库 → 火岩焚烧 | 2026-08-14 | 4.60 | 2 | |
| WM-2026-0812-0073 | 承运 | 900-052-49 | 其他废有机溶剂 | A4 库 → 绿源环境 | 2026-08-12 | 6.20 | 4 | |
| WM-2026-0809-0071 | 接收 | 900-039-49 | 废乳化液 | B3 库 → 净泽环保 | 2026-08-09 | 3.80 | 7 | |
| WM-2026-0805-0069 | 处置 | 900-041-49 | 废矿物油 | B2 库 → 绿源环境 | 2026-08-05 | 12.00 | 10 | |
| WM-2026-0728-0066 | 核销 | 900-041-49 | 废矿物油 | B1 库 → 绿源环境 | 2026-07-28 | 18.50 | — | |
| WM-2026-0725-0064 | 核销 | 336-999-07 | 废酸(酸洗废液) | B5 库 → 净泽环保 | 2026-07-25 | 9.30 | — | |
| WM-2026-0720-0061 | 核销 | 900-007-49 | 含汞废物 | B3 库 → 净泽环保 | 2026-07-20 | 0.62 | — |
在办联单
5
在途 / 待签收
1
已接收未处置
2
待核销
1
已核销归档
3