压石
石重 · 是否压上
压石
| 桶 | 石 | 闸 |
|---|---|---|
| A-07 | 80 kg | 已压 |
| A-12 | 80 kg | 已压 |
| B-03 | 60 kg | B-03 盐度 16.4% 未到,不得压 |
| B-08 | 70 kg | 已压 |
| C-02 | 60 kg | 已压 |
| C-11 | 0 kg | C-11 压石未压,不得入酵 |

压石口述
窖边草稿
石重收成可否入酵。

鳀鱼桶酵
2024-05-18 09:40
压石
| 桶 | 石 | 闸 |
|---|---|---|
| A-07 | 80 kg | 已压 |
| A-12 | 80 kg | 已压 |
| B-03 | 60 kg | B-03 盐度 16.4% 未到,不得压 |
| B-08 | 70 kg | 已压 |
| C-02 | 60 kg | 已压 |
| C-11 | 0 kg | C-11 压石未压,不得入酵 |

窖边草稿
石重收成可否入酵。