盐层
盐度 · 桶温
盐层
| 桶 | 盐 | 温 | 月 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| A-07 | 18.6 | 16.2 | 8 | 可压 |
| A-12 | 19.1 | 15.8 | 11 | 可压 |
| B-03 | 16.4 | 16 | 4 | B-03 盐度 16.4% 未到,不得压 |
| B-08 | 18.8 | 17.4 | 9 | 可压 |
| C-02 | 18.2 | 15.5 | 3 | 可压 |
| C-11 | 18.4 | 16.8 | 1 | 可压 |

盐度口述
窖边草稿
盐温收成可否压石。

鳀鱼桶酵
2024-05-18 09:40
盐层
| 桶 | 盐 | 温 | 月 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| A-07 | 18.6 | 16.2 | 8 | 可压 |
| A-12 | 19.1 | 15.8 | 11 | 可压 |
| B-03 | 16.4 | 16 | 4 | B-03 盐度 16.4% 未到,不得压 |
| B-08 | 18.8 | 17.4 | 9 | 可压 |
| C-02 | 18.2 | 15.5 | 3 | 可压 |
| C-11 | 18.4 | 16.8 | 1 | 可压 |

窖边草稿
盐温收成可否压石。