麒麟菜品种 · 产地
原料种
种混则型别漂。不是奶茶广告。
| 批次 | 种 | 产地 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| K-240511-01 | 麒麟菜+沙菜 | 菲律宾混仓 | 批次 K-240511-01 原料种混(麒麟菜+沙菜),型别会漂 |
| K-240515-07 | 麒麟菜 | 印尼 | 纯种 |
| I-240514-03 | 刺麒麟菜 | 菲律宾 | 纯种 |
凝胶强度 · κ 下限 700

堆面混种
AI 草稿 · 不定型
原料照片估计品种混杂。不替代鉴定。
麒麟菜品种 · 产地
种混则型别漂。不是奶茶广告。
| 批次 | 种 | 产地 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| K-240511-01 | 麒麟菜+沙菜 | 菲律宾混仓 | 批次 K-240511-01 原料种混(麒麟菜+沙菜),型别会漂 |
| K-240515-07 | 麒麟菜 | 印尼 | 纯种 |
| I-240514-03 | 刺麒麟菜 | 菲律宾 | 纯种 |
凝胶强度 · κ 下限 700

AI 草稿 · 不定型
原料照片估计品种混杂。不替代鉴定。