模块五 · 用量、强度
钾盐凝胶
钾盐口加,凝胶就乱。COA 不填未测型别。
本批强度
312
| 批次 | KCl | 强度 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| K-240511-01 | 1.8% | 312 | 批次 K-240511-01 钾盐 1.8% 超出 0.4–0.9,凝胶乱 |
| K-240515-07 | 0.6% | 742 | 入档 |
| I-240514-03 | 0.55% | 485 | 入档 |

COA 真值
AI 草稿 · 不定型
只写已测。未测型别不得填。
模块五 · 用量、强度
钾盐口加,凝胶就乱。COA 不填未测型别。
本批强度
312
| 批次 | KCl | 强度 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| K-240511-01 | 1.8% | 312 | 批次 K-240511-01 钾盐 1.8% 超出 0.4–0.9,凝胶乱 |
| K-240515-07 | 0.6% | 742 | 入档 |
| I-240514-03 | 0.55% | 485 | 入档 |

AI 草稿 · 不定型
只写已测。未测型别不得填。