模块二 · 浓度、时间
碱处理
碱过则强度掉。系统不替代现场防护。
| 批次 | 碱浓度 | 时间 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| K-240511-01 | 3.2% | 140 min | 批次 K-240511-01 碱浓度 3.2% > 2.2%,强度会掉 |
| K-240515-07 | 1.8% | 60 min | 窗内 |
| I-240514-03 | 1.6% | 55 min | 窗内 |

模块二 · 浓度、时间
碱过则强度掉。系统不替代现场防护。
| 批次 | 碱浓度 | 时间 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| K-240511-01 | 3.2% | 140 min | 批次 K-240511-01 碱浓度 3.2% > 2.2%,强度会掉 |
| K-240515-07 | 1.8% | 60 min | 窗内 |
| I-240514-03 | 1.6% | 55 min | 窗内 |
