按含水率与表面结构自适应放电电压、频率与占空比。
| 编号 | 配方 | 食材 | 电压 | 频率 | 占空比 | 含水率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-01 | 叶菜标准 | 生菜 / 菠菜 / 油麦菜 | 18.5 kV | 25 kHz | 42% | 94% | 薄叶高含水,低占空比保护叶绿素 |
| CP-02 | 根茎快速 | 胡萝卜 / 马铃薯丁 | 22 kV | 32 kHz | 55% | 82% | 表面致密,需抬升场强穿透皮孔 |
| CP-03 | 禽肉高效 | 鸡胸切块 | 20.4 kV | 28 kHz | 48% | 74% | 肌纤维保汁,避免脂质过氧化 |
| CP-04 | 水产低温 | 三文鱼 / 虾仁 | 16.8 kV | 20 kHz | 36% | 71% | 油脂敏感,优先短脉冲阶梯放电 |
| CP-05 | 复合拼盘 | 西兰花 + 牛肉粒 + 胡萝卜 | 阶梯 16→22 kV | 20 / 28 / 32 kHz | 分段% | 混合% | 介电屏蔽补偿,多电极分时 |
输入拼盘成分,推演电场屏蔽与阶梯放电。