充电排程
Charging Schedule桩、功率、谷电窗口与顺序 — 排程目标:不跳闸、首班有车、谷电吃满
谷电 22:00–06:00 · 0.38 元/kWh
| 顺序 | 车号 | 排程窗口 | 功率 | 优先级 | 排程理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | B1011 | 21:00–22:36 | 120 kW | 高 | 明早 05:12 首班,SOC 60% 必须最先充满 |
| 02 | B1077 | 20:54–22:30 | 120 kW | 高 | SOC 85% 快速补满即可让位 |
| 03 | B1023 | 21:12–22:42 | 120 kW | 中 | SOC 92% 短充,谷电前段错峰 |
| 04 | B1087 | 22:42–01:42 | 96 kW | 高 | 夜班 23:40 出车前必须到 90% |
| 05 | B1120 | 23:42–03:00 | 96 kW | 中 | SOH 83% 限线,仅跑 33 路,谷电中段充 |
| 06 | B1166 | 23:48–03:24 | 84 kW | 中 | 夜2路 23:50 后才回场,谷电末段 |
| 07 | B1155 | 22:30–02:12 | 84 kW | 低 | SOH 79% 待进厂评估,仅保短最低线 |
排程说明生成
输入车号或粘贴排程片段,生成给调度看的排程理由
谷电利用跟踪
22:00–00:00 前段78%
00:00–03:00 中段66%
03:00–06:00 末段41%
末段利用率偏低:06 台车可在 04:00 后错移充电,预计谷电利用 +7%。
在场车辆状态
9
充电中
4
已排队
5
待插枪