营运时刻
Timetable线路、班次、回场窗与明日配车 — 回场窗是夜间充电排程的输入
| 线路 | 首班 / 末班 | 日班次 | 日里程 | 累计爬升 | 回场窗 | 配车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1路 | 05:12 / 23:10 | 96 | 186 km | 180 m | 13:30-14:2023:10-23:40 | 18 / 18 |
| 3路 | 05:12 / 22:55 | 88 | 164 km | 160 m | 12:10-13:0022:55-23:25 | 16 / 16 |
| 15路 | 05:15 / 23:30 | 92 | 162 km | 220 m | 11:35-12:3023:30-00:00 | 15 / 15 |
| 6路快 | 05:40 / 23:00 | 64 | 148 km | 140 m | 10:20-11:1023:00-23:20 | 11 / 12 |
| 21路 | 05:50 / 22:40 | 72 | 96 km | 120 m | 13:00-14:0022:40-23:10 | 10 / 10 |
| 33路 | 05:35 / 23:20 | 80 | 152 km | 230 m | 12:40-13:3023:20-23:50 | 12 / 13 |
| 夜1路 | 23:40 / 05:00 | 14 | 170 km | 180 m | 01:30-02:00 | 3 / 3 |
| 夜2路 | 23:50 / 05:10 | 12 | 155 km | 200 m | 02:00-02:30 | 3 / 3 |
回场窗总计
14 个
全部落在谷电窗口 22:00–06:00 内
首班发车
05:12
1路 · 最晚充电截止 04:40
配车缺口
1 条线
6路快 / 33路 各缺 1 台(A-06 故障连锁)