涨潮必须连续
升压台阶
1 Hz 连续采样。中断处切开河面,禁止插值补线。无曲线不得交工。
| # | 目标 | 稳压 | 升压 | 起岸 | 落闸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 bar(g) | 10 min | 08:02:00 | 08:18:00 | 08:28:00 | 已撑住 |
| 2 | 12.0 bar(g) | 10 min | 08:29:00 | 08:48:00 | 08:58:00 | 已撑住 |
| 3 | 20.0 bar(g) | 30 min | 08:59:00 | 09:15:00 | — | 正在撑 |
| 4 | 5.0 bar(g) | 5 min | — | — | — | 检漏回压 |
| 5 | 0.0 bar(g) | — | — | — | — | 泄压 |
采样缺口账
| 起 | 止 | 丢点 | 原因 | 记录仪 |
|---|---|---|---|---|
| 08:59:12 | 09:02:08 | 178 | 圆图换纸,无线盒掉线 | CR-3 / DAQ-2 |
| 08:17:40 | 08:17:41 | 1 | 泵工点动补压,通道切换 1 s | DAQ-2 |
曲线中断说明
采样缺口账 2 条,河面切开 4 分钟。不得补造。