以段为账本
试验段
管号等宽记账。压降超差的段不得交工。本包共 12 段。
| 管号 | 装置 / 线号 | 介质 / 长度 / 容积 | 设计 / 试验 | 焊口 | 许可 | 班组 | 状态 | 试验单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1001-A | 加氢裂化 12"-HC-1101 | 洁净水 · 186 m · 3.84 m³ | 24.00 / 20.00 | 42 | PTW-HY-0514-07 | 试压三班 | 稳压 | HS-2025-05-14-007 |
| P-1008-B | 加氢裂化 8"-HC-1204 | 洁净水 · 64 m · 0.92 m³ | 16.00 / 13.20 | 18 | PTW-HY-0514-11 | 试压一班 | 排队 | — |
| P-1102-C | 蒸汽管廊 6"-ST-0902 | 空气(干燥) · 41 m · 0.31 m³ | 10.00 / 8.00 | 11 | PTW-ST-0513-04 | 试压二班 | 超差锁 | HS-2025-05-13-019 |
| P-0904-A | 加氢裂化 16"-HC-1001 | 洁净水 · 240 m · 8.12 m³ | 32.00 / 26.40 | 61 | PTW-HY-0512-01 | 试压三班 | 已交工 | HS-2025-05-12-004 |
| P-1211-D | 地下管网 4"-DR-3308 | 洁净水 · 28 m · 0.14 m³ | 16.00 / 13.20 | 9 | PTW-DR-0514-02 | 试压一班 | 升压 | HS-2025-05-14-011 |
| P-1406-A | 加氢裂化 10"-HC-1402 | 洁净水 · 112 m · 2.21 m³ | 28.00 / 23.10 | 27 | PTW-HY-0515-01 | 试压三班 | 排队 | — |
| P-0802-B | 公用工程 3"-IA-2104 | 空气(干燥) · 95 m · 0.18 m³ | 12.00 / 10.00 | 22 | PTW-IA-0515-03 | 试压二班 | 排队 | — |
| P-0718-C | 循环水场 20"-CW-5001 | 洁净水 · 310 m · 15.4 m³ | 8.00 / 6.60 | 38 | PTW-CW-0510-02 | 试压一班 | 已交工 | HS-2025-05-10-008 |
| P-1510-A | 加氢裂化 2"-CH-0908 | 洁净水 · 52 m · 0.04 m³ | 40.00 / 33.00 | 14 | PTW-CH-0516-01 | 试压四班 | 排队 | — |
| P-0603-D | 加热炉区 8"-FO-0701 | 洁净水 · 77 m · 1.05 m³ | 18.00 / 14.90 | 19 | PTW-FO-0511-06 | 试压二班 | 超差锁 | HS-2025-05-11-022 |
| P-1119-B | 加氢裂化 6"-HC-1119 | 氮气 · 33 m · 0.22 m³ | 24.00 / 20.00 | 8 | PTW-HY-0516-04 | 试压三班 | 排队 | — |
| P-2004-A | 分馏 14"-HC-2004 | 洁净水 · 168 m · 4.55 m³ | 22.00 / 18.20 | 35 | PTW-HY-0514-18 | 试压四班 | 升压 | HS-2025-05-14-015 |
在役段 HS-2025-05-14-007 进入升压河。