岸不许退
稳压闸
稳压进度 · 目标 30:00
18:42 已撑 · 余 11:18
起岸压力
20.00
此刻
19.92
未修正压降
0.08
修正后
0.03
闸线 ΔP ≤ 0.10 bar · 在役盲板已拆 0/5 · 稳压时长未满,闸未开
压降闸
未修正 0.08 已贴着闸线。温度当量吃掉一部分后落在闸内。 超差立即锁交工,不口头放行。
ΔT +2.5 °C
稳压采样账(3 min)
| 时刻 | bar(g) | °C | 未修正 | 修正后 |
|---|---|---|---|---|
| 09:15:00 | 20.00 | 26.1 | 0.00 | 0.00 |
| 09:18:00 | 19.99 | 26.5 | 0.01 | 0.00 |
| 09:21:00 | 19.97 | 26.9 | 0.03 | 0.01 |
| 09:24:00 | 19.96 | 27.4 | 0.04 | 0.01 |
| 09:27:00 | 19.95 | 27.8 | 0.05 | 0.02 |
| 09:30:00 | 19.93 | 28.2 | 0.07 | 0.03 |
| 09:33:42 | 19.92 | 28.6 | 0.08 | 0.03 |
表计在校
| 器具 | 编号 | 校期 |
|---|---|---|
| 标准压力表 PG-07 | PG-07-8821 | 2025-08-01 |
| 现场压力表 PG-12 | PG-12-4409 | 2025-07-18 |
| 圆图记录仪 CR-3 | CR-3-1102 | 2025-09-22 |
| 钳式测温仪 TT-18 | TT-18-067 | 2025-10-09 |
| 无线采集盒 DAQ-2 | DAQ-2-19 | 2025-05-02 超期 |
| 试压泵压力开关 | PS-45-03 | 2025-09-01 |
压降归因
只判温降或泄漏迹象,不定点。
报告草稿
只用真值。超差必须写锁交工。