茶青
品种 · 遮荫 · 叶湿
| 批 | 种 | 地 | 湿 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| L240512-03 | 薮北 | 宇治 | 4.2% | 可上磨 |
| L240512-02 | 奥绿 | 和束 | 4% | 可上磨 |
| L240511-18 | 佐藤 | 宇治田原 | 6.1% | L240511-18 叶湿 6.1% 偏高 |
| L240511-09 | 朝宫 | 甲贺 | 4.4% | L240511-09 进料未过,不得上磨 |
| L240510-21 | 薮北 | 宇治 | 3.9% | 可上磨 |
| L240509-14 | 奥绿 | 和束 | 4.1% | 可上磨 |

茶青口述
磨旁草稿
进料、叶湿收成可否上磨。
抹茶石磨
太快烫香 · 太慢不成雾
10:18
2024-05-12 周日 · 22°C 52%
茶青
| 批 | 种 | 地 | 湿 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| L240512-03 | 薮北 | 宇治 | 4.2% | 可上磨 |
| L240512-02 | 奥绿 | 和束 | 4% | 可上磨 |
| L240511-18 | 佐藤 | 宇治田原 | 6.1% | L240511-18 叶湿 6.1% 偏高 |
| L240511-09 | 朝宫 | 甲贺 | 4.4% | L240511-09 进料未过,不得上磨 |
| L240510-21 | 薮北 | 宇治 | 3.9% | 可上磨 |
| L240509-14 | 奥绿 | 和束 | 4.1% | 可上磨 |

磨旁草稿
进料、叶湿收成可否上磨。