放行闸
粉湿超标不得放 · 感官未过不得交
| 批 | 得率 | 粉湿 | 闸 |
|---|---|---|---|
| L240512-03 | 62.5% | 3.1% | 可放行 |
| L240512-02 | 59% | 3.3% | 可放行 |
| L240511-18 | 46% | 4.6% | L240511-18 叶湿 6.1% 偏高 |
| L240511-09 | 0% | 0% | L240511-09 进料未过,不得上磨 |
| L240510-21 | 51% | 3.8% | L240510-21 转速 36 不在阈 |
| L240509-14 | 65.5% | 2.9% | 可放行 |

抹茶石磨
太快烫香 · 太慢不成雾
10:18
2024-05-12 周日 · 22°C 52%
放行闸
| 批 | 得率 | 粉湿 | 闸 |
|---|---|---|---|
| L240512-03 | 62.5% | 3.1% | 可放行 |
| L240512-02 | 59% | 3.3% | 可放行 |
| L240511-18 | 46% | 4.6% | L240511-18 叶湿 6.1% 偏高 |
| L240511-09 | 0% | 0% | L240511-09 进料未过,不得上磨 |
| L240510-21 | 51% | 3.8% | L240510-21 转速 36 不在阈 |
| L240509-14 | 65.5% | 2.9% | 可放行 |
