测点 · 材料 · 污水等级 · 隐蔽腔体
房间潮图
水在墙里走,图比照片诚实。不是卡通波浪。
| 工单 | 位置 | 测点 | 污水 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| JOB-20481 | 北墙 · 客厅 | 0 | 未标 | 工单 JOB-20481 潮图无测点 |
| JOB-20470 | 南墙 · 卧室 | 8 | 已标 | 可图 |
| JOB-20490 | 厨卫交接 | 5 | 已标 | 可图 |

照片编年
AI 草稿 · 经理确认
乱序相册归到测点。标缺测日。
测点 · 材料 · 污水等级 · 隐蔽腔体
水在墙里走,图比照片诚实。不是卡通波浪。
| 工单 | 位置 | 测点 | 污水 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| JOB-20481 | 北墙 · 客厅 | 0 | 未标 | 工单 JOB-20481 潮图无测点 |
| JOB-20470 | 南墙 · 卧室 | 8 | 已标 | 可图 |
| JOB-20490 | 厨卫交接 | 5 | 已标 | 可图 |

AI 草稿 · 经理确认
乱序相册归到测点。标缺测日。