模块四 · 目标含水率 ≤17% · 实测曲线
干化曲线台
同一测点连成下坠的线。当前 JOB-20481。
| 工单 | 含水 % | 闸口 |
|---|---|---|
| JOB-20481 | 24.6 | 工单 JOB-20481 含水率 24.6% 高于目标 17%,禁止封板 |
| JOB-20470 | 15.2 | 可封 |
| JOB-20490 | 16.4 | 可封 |
掉不下来
AI 草稿 · 经理确认
材料、室外湿度、设备小时。不自动拆墙。
模块四 · 目标含水率 ≤17% · 实测曲线
同一测点连成下坠的线。当前 JOB-20481。
| 工单 | 含水 % | 闸口 |
|---|---|---|
| JOB-20481 | 24.6 | 工单 JOB-20481 含水率 24.6% 高于目标 17%,禁止封板 |
| JOB-20470 | 15.2 | 可封 |
| JOB-20490 | 16.4 | 可封 |
AI 草稿 · 经理确认
材料、室外湿度、设备小时。不自动拆墙。