模块六 · 按房间导出照片、曲线、设备日志
公估证据包
可核销的潮图,不算保司准备金。当前 JOB-20481。
| 工单 | 照片 | 曲线 | 日志 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| JOB-20481 | 缺 | 缺 | 缺 | 工单 JOB-20481 证据包缺照片 |
| JOB-20470 | 有 | 有 | 有 | 可出 |
| JOB-20490 | 有 | 有 | 有 | 可出 |
公估信函
AI 草稿 · 经理确认
引用测点与照片编号。不算理赔。
模块六 · 按房间导出照片、曲线、设备日志
可核销的潮图,不算保司准备金。当前 JOB-20481。
| 工单 | 照片 | 曲线 | 日志 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| JOB-20481 | 缺 | 缺 | 缺 | 工单 JOB-20481 证据包缺照片 |
| JOB-20470 | 有 | 有 | 有 | 可出 |
| JOB-20490 | 有 | 有 | 有 | 可出 |
AI 草稿 · 经理确认
引用测点与照片编号。不算理赔。