原料管理
水分 · 杂质 · 清籽
| 批次 | 来源 | 重量 | 水分 | 杂质 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| R250515-01 | 本地收储 | 5000 | 7.2% | 1.3% | 可上榨 |
| R250514-03 | 周边合作社 | 4800 | 7% | 1.1% | 可上榨 |
| R250513-02 | 本地收储 | 5200 | 8.6% | 2.4% | R250513-02 原料未清完,不得上榨 |
| R250512-08 | 外省调入 | 4600 | 7.4% | 1.5% | 可上榨 |
| R250511-05 | 本地收储 | 5100 | 7.1% | 1.2% | 可上榨 |
| R250510-12 | 周边合作社 | 4900 | 6.9% | 1% | 可上榨 |

当前籽批
R250515-01
风选 + 筛选 · 2025-05-15
清籽口述
榨旁草稿
水分杂质收成可否上榨。
