生产监控
榨温 · 进料 · 负荷
| 批次 | 工位 | 温 | 进料 | 出油 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| R250515-01 | 冷榨压榨 | 36.4°C | 420 | 1430 | 冷榨稳 |
| R250514-03 | 放行 | 35.8°C | 0 | 1349 | 冷榨稳 |
| R250513-02 | 原料入厂 | 22°C | 0 | 0 | R250513-02 尚未进入冷榨 |
| R250512-08 | 取样检验 | 37.1°C | 0 | 1261 | 冷榨稳 |
| R250511-05 | 冷榨压榨 | 42.6°C | 390 | 980 | R250511-05 榨温 42.6°C 超四十,不得称冷榨 |
| R250510-12 | 放行 | 35.2°C | 0 | 1397 | 冷榨稳 |

冷榨闸
榨膛超四十度不得称冷榨。
榨膛口述
榨旁草稿
温度进料收成可否继续。
