质量管控
酸价 · 过氧化 · 取样
| 批次 | 酸价 | 过氧化 | 水分 | 取样 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| R250515-01 | 1.82 | 3.2 | 0.12 | 周启明 | 可放行 |
| R250514-03 | 1.94 | 3.4 | 0.11 | 林小满 | 可放行 |
| R250513-02 | 0 | 0 | 0 | 未取 | R250513-02 未取样,不得放行 |
| R250512-08 | 2.86 | 4.1 | 0.14 | 赵工 | R250512-08 酸价 2.86 超标,不得放行 |
| R250511-05 | 2.1 | 5.2 | 0.18 | 周启明 | 可放行 |
| R250510-12 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 林小满 | 可放行 |

放行闸
酸价超标、未取样不得出车间。
化验口述
榨旁草稿
酸价过氧化水分收成可否放行。
