水质
水温 · 电导 · pH
| 批次 | 水温 | 电导 | pH | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| LOT 20240521-01 | 16.2℃ | 320 µS/cm | 6.8 | 可续洗 |
| LOT 20240521-02 | 17.1℃ | 210 µS/cm | 6.9 | 可续洗 |
| LOT 20240521-03 | 12.8℃ | 410 µS/cm | 6.4 | 20240521-03 缸温 12.8℃ 偏低 |
| LOT 20240521-04 | 16.8℃ | 290 µS/cm | 6.7 | 可续洗 |
| LOT 20240521-05 | 16.4℃ | 240 µS/cm | 6.9 | 可续洗 |
水温 ℃
电导 µS
pH
水质口述
缸边草稿
水温、电导、pH,收成可否继续水洗。