成品质检
浸油 / 开孔、硬度、金相、密度回写配方
待测料批
PM25-05-1367
烧结后测量
本周合格率
97.4 %
目标 ≥ 98.0 %
密度下限
7.35
g/cm³
| 料批 | 密度 | 硬度 HRB | 含油 % | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| PM25-05-1361 | 7.38 | 72 | 1.8 | 合格 |
| PM25-05-1358 | 7.41 | 75 | 1.6 | 合格 |
| PM25-05-1355 | 7.21 | 64 | 2.4 | 不合格 |

浸油 / 开孔、硬度、金相、密度回写配方
待测料批
PM25-05-1367
烧结后测量
本周合格率
97.4 %
目标 ≥ 98.0 %
密度下限
7.35
g/cm³
| 料批 | 密度 | 硬度 HRB | 含油 % | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| PM25-05-1361 | 7.38 | 72 | 1.8 | 合格 |
| PM25-05-1358 | 7.41 | 75 | 1.6 | 合格 |
| PM25-05-1355 | 7.21 | 64 | 2.4 | 不合格 |
