生坯质检
称重体积、裂纹目视、强度抽检
| 料批 | 件号 | 密度 g/cm³ | 强度 MPa | 裂纹 |
|---|---|---|---|---|
| PM25-05-1367 | #27 | 7.02 | 68 | 无 |
| PM25-05-1367 | #38 | 6.97 | 51 | 有裂纹 |
| PM25-05-1364 | #12 | 6.94 | 63 | 无 |
| PM25-05-1361 | #08 | 7.11 | 74 | 无 |


密度 CPK
1.18
目标 7.00 ± 0.10 · n = 30
称重体积、裂纹目视、强度抽检
| 料批 | 件号 | 密度 g/cm³ | 强度 MPa | 裂纹 |
|---|---|---|---|---|
| PM25-05-1367 | #27 | 7.02 | 68 | 无 |
| PM25-05-1367 | #38 | 6.97 | 51 | 有裂纹 |
| PM25-05-1364 | #12 | 6.94 | 63 | 无 |
| PM25-05-1361 | #08 | 7.11 | 74 | 无 |


密度 CPK
1.18
目标 7.00 ± 0.10 · n = 30