水分纯度
卡氏未回写,桶盖不许拧
| 釜次 | 卡氏 % | 气相 % | 酸值 | 放行 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-441 | 0.08 | 99.2 | 0.02 | 未放 | K-441 化验未放行 |
| K-390 | 0.42 | 97.1 | 0.03 | 未放 | K-390 卡氏水分超标,不得灌桶 |
| K-512 | 0.21 | 99.4 | 0.01 | 未放 | K-512 卡氏水分超标,不得灌桶 |
| K-277 | 0.09 | 99.1 | 0.06 | 未放 | K-277 酸值超窗 |
| K-508 | 0.06 | 99.6 | 0.02 | 已放 | 可灌桶 |
水分超标说明
AI 草稿 · 班长确认
对照曲线与卡氏,不定合格。