回收率账
进料减去切出的清层,剩下必须对上釜残
| 釜次 | 进料 kg | 馏分 kg | 残渣 kg | 回收 % | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-441 | 820 | 710 | 86 | 86.6 | K-441 进料−馏分−残渣不平 |
| K-390 | 640 | 480 | 110 | 75.0 | K-390 进料−馏分−残渣不平 |
| K-512 | 900 | 810 | 74 | 90.0 | K-512 进料−馏分−残渣不平 |
| K-277 | 700 | 510 | 95 | 72.9 | K-277 进料−馏分−残渣不平 |
| K-508 | 780 | 712 | 62 | 91.3 | 账平 |
迎检衡算
AI 草稿 · 班长确认
禁止伪造联单。