馏分切割
切割点钉在曲线上,水分共沸不得凭顶温一刀
顶温 · 不可删事件
| 釜次 | 回流比 | 切割 ℃ | 接收罐 | 锁点 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-441 | 2.5 | 76 | 已接 | 钉死 | 可收清层 |
| K-390 | 3 | 71 | 已接 | 钉死 | K-390 水分共沸骗温,馏分须回蒸 |
| K-512 | 未设 | 124 | 已接 | 钉死 | K-512 回流比未设 |
| K-277 | 2 | 80 | 空 | 可改 | K-277 接收罐未接 |
| K-508 | 2.2 | 77 | 已接 | 钉死 | 可收清层 |
顶温口语
AI 草稿 · 班长确认
收成切割事件,不定合格。
馏分切割
顶温 · 不可删事件
| 釜次 | 回流比 | 切割 ℃ | 接收罐 | 锁点 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-441 | 2.5 | 76 | 已接 | 钉死 | 可收清层 |
| K-390 | 3 | 71 | 已接 | 钉死 | K-390 水分共沸骗温,馏分须回蒸 |
| K-512 | 未设 | 124 | 已接 | 钉死 | K-512 回流比未设 |
| K-277 | 2 | 80 | 空 | 可改 | K-277 接收罐未接 |
| K-508 | 2.2 | 77 | 已接 | 钉死 | 可收清层 |
AI 草稿 · 班长确认
收成切割事件,不定合格。