漂洗
水温 · pH · 浊度闸

| 锅 | 水温 | pH | 浊度 | 得率 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锅-13-01 | 2.1℃ | 6.7 | 12.4 | 96.8% | 可进提取 |
| 锅-12-07 | 6.4℃ | 6.8 | 11 | 94.2% | 锅-12-07 漂洗水温 6.4℃ 超阈 |
| 锅-11-21 | 2.4℃ | 6.6 | 13.1 | 95.5% | 可进提取 |
| 锅-10-18 | 1.8℃ | 6.9 | 10.2 | 97.1% | 可进提取 |
| 锅-09-03 | 1.9℃ | 6.7 | 9.8 | 97.4% | 可进提取 |
漂洗闸
锅-13-01 水温与浊度过闸
漂洗口述
斩拌台草稿
水温、pH、浊度收成可否进提取。已带入当前锅次。