进青
品种 · 重量 · 批次绑席号
春茶第三夜
2026-04-18 02:14
夜合计 304.6 kg
| 席号 | 品种 | kg | 批次 | 棚位 | 进棚 | 采手 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 席-03 | 铁观音 | 42.6 | 青-0829-甲 | 南棚东一 | 18:12 | 林秋 | 已绑 |
| 席-07 | 水仙 | 38.0 | 青-0829-乙 | 南棚西雾口 | 18:40 | 陈石 | 已绑 |
| 席-11 | 白牡丹 | 51.4 | 青-0829-丙 | 北棚中排 | 17:55 | 白嫂 | 已绑 |
| 席-14 | 黄金桂 | 29.2 | 青-0829-丁 | 南棚东二 | 19:08 | 阿桂 | 已绑 |
| 席-02 | 肉桂 | 44.1 | 青-0829-戊 | 西棚靠墙 | 18:26 | 老岩 | 已绑 |
| 席-18 | 白毫银针 | 22.8 | 青-0829-己 | 北棚通风口 | 17:40 | 针姐 | 已绑 |
| 席-21 | 奇兰 | 36.5 | 青-0829-庚 | 南棚中排 | 18:58 | 兰叔 | 已绑 |
| 席-05 | 佛手 | 40.0 | 青-0829-辛 | 西棚角落 | 19:22 | 手哥 | 已绑 |
本席
席-07
水仙
武夷春二 · 陈石
重量
38.0
公斤鲜叶 · 进棚 18:40
批次粉笔
青-0829-乙
南棚西雾口