温湿柱
温度 · 湿度 · 风机 · 雾夜
本席粉笔
温度
18.2
相对湿度
92
风速
0.2
席-07 雾夜风机未开警告
记于 02:08 · 风机停 · 雾压棚
| 时 | °C | RH | 风机 | 雾 | 记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 24.1 | 62 | 开 | — | 进青后开窗 |
| 20:00 | 22.8 | 70 | 开 | — | 山风起 |
| 22:10 | 20.6 | 81 | 开 | 雾 | 雾压棚沿 |
| 00:15 | 19.2 | 88 | 开 | 雾 | 雾最重 |
| 02:10 | 18.4 | 86 | 停 | 雾 | 西雾口风机停 |
| 席号 | °C | RH | 风机 | 雾夜 | 风 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 席-03 | 21.4 | 68 | 开 | 晴 | 1.8 | 齐 |
| 席-07 | 18.2 | 92 | 停 | 雾 | 0.2 | 雾夜风机未开警告 |
| 席-11 | 23.1 | 61 | 开 | 晴 | 2.1 | 齐 |
| 席-14 | 20.0 | 74 | 开 | 晴 | 1.4 | 齐 |
| 席-02 | 19.6 | 79 | 开 | 雾 | 1.6 | 齐 |
| 席-18 | 17.8 | 88 | 开 | 雾 | 1.2 | 齐 |
| 席-21 | 22.0 | 66 | 开 | 晴 | 1.9 | 齐 |
| 席-05 | 22.8 | 70 | 停 | 晴 | 0.4 | 齐 |
夜班短讯
AI 草稿 · 不自动开杀
从助手口语抽出雾、风机、温湿事件。不改工艺。