翻叶钟
次数 · 时点 · 漏翻标红
席-07
席-07 漏翻标红
18
19
30
20
21
22
15
23
00
漏
01
02
03
04
末翻 22:15 · 下档 00:30 已过
| 席号 | 已翻 | 应翻 | 末次 | 下档 | 红变 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 席-03 | 4 | 4 | 01:40 | 杀前停翻 | 无 | 齐 |
| 席-07 | 2 | 4 | 22:15 | 00:30 已过 | 无 | 漏翻标红 |
| 席-11 | 3 | 5 | 23:50 | 01:40 漏 | 有 | 漏翻标红 |
| 席-14 | 3 | 4 | 00:55 | 03:10 | 无 | 席-14 翻次未满 |
| 席-02 | 2 | 4 | 23:10 | 01:20 待 | 无 | 席-02 翻次未满 |
| 席-18 | 2 | 3 | 00:20 | 03:00 | 无 | 席-18 翻次未满 |
| 席-21 | 4 | 4 | 01:55 | 杀前停翻 | 无 | 齐 |
| 席-05 | 3 | 4 | 00:10 | 02:00 漏 | 有 | 漏翻标红 |
红变说明
AI 草稿 · 不自动开杀
对照翻叶记录写内部原因,不算审评证书。