监管账户网关
收费入账、消课拨付指令与银行日终对账
托管账户
ACCT-78291
冻结余额
¥2,843,750.00
待拨付
¥0.00
累计已拨付
¥113,950.00
日清日结
已对平
银行拨付指令 BANK INSTRUCTIONS
| 时间 | 类型 | 金额 | 收款方 | 触发依据 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/30 10:14 | 拨付 | -¥8,430.00 | 星野音乐学院运营户 | 课时 5/23–5/29 | Escrow v2.3 |
| 05/23 10:02 | 拨付 | -¥7,875.00 | 星野音乐学院运营户 | 课时 5/16–5/22 | Escrow v2.3 |
| 05/16 09:47 | 拨付 | -¥7,120.00 | 星野音乐学院运营户 | 课时 5/09–5/15 | Escrow v2.3 |
| 05/09 09:31 | 拨付 | -¥6,940.00 | 星野音乐学院运营户 | 课时 5/02–5/08 | Escrow v2.3 |
完整账户流水 FULL LEDGER
| 日期 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 五月预收费监管入账 | — | ¥125,000.00 | ¥2,843,750.00 |
| 2026-05-01 | 四月消课拨付批次 | ¥107,200.00 | — | ¥2,718,750.00 |
| 2026-04-30 | 学员退费 · R-88421 | ¥2,400.00 | — | ¥2,825,950.00 |
| 2026-04-01 | 三月消课拨付批次 | ¥102,100.00 | — | ¥2,828,350.00 |
| 2026-03-31 | 学员退费 · R-88217 | ¥1,800.00 | — | ¥2,930,450.00 |
托管银行
城合银行
教育培训预收费监管专户
账户:ACCT-78291
对账状态:已对平
最后对账:08/16 08:00
不可绕过规则
- 拨付指令只能由已确认消课事实触发。
- 家长二次确认率不足 80% 时冻结批次。
- 退费优先从未融课时余额原路退回。
- 所有指令保留规则版本与审计哈希。