冷链
箱温 · 封箱 · 发运闸

| 盘 | 箱温 | 封箱 | 小时 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 盘-14 | 0.8℃ | 已封 | 6 | 可发运 |
| 盘-07 | 1.2℃ | 已封 | 4 | 可发运 |
| 盘-21 | 4.8℃ | 已封 | 9 | 盘-21 箱温 4.8℃ 超阈 |
| 盘-18 | 1℃ | 已封 | 5 | 可发运 |
| 盘-03 | 0.4℃ | 已封 | 3 | 可发运 |
发运闸
箱温超阈不得发运
箱温短讯
开壳台草稿
抽出不得发运事件。已带入当前盘次箱温。
海胆分档
NISSO · UNI
冷链

| 盘 | 箱温 | 封箱 | 小时 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 盘-14 | 0.8℃ | 已封 | 6 | 可发运 |
| 盘-07 | 1.2℃ | 已封 | 4 | 可发运 |
| 盘-21 | 4.8℃ | 已封 | 9 | 盘-21 箱温 4.8℃ 超阈 |
| 盘-18 | 1℃ | 已封 | 5 | 可发运 |
| 盘-03 | 0.4℃ | 已封 | 3 | 可发运 |
发运闸
箱温超阈不得发运
开壳台草稿
抽出不得发运事件。已带入当前盘次箱温。