分档
色泽 · 克重 · G/A/B
| 盘 | 色泽 | 舌叶 | 克重 | 档 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盘-14 | 88 | 5 | 112g | G | 可入档 |
| 盘-07 | 61 | 5 | 96g | A | 可入档 |
| 盘-21 | 86 | 4 | 108g | G | 可入档 |
| 盘-18 | 84 | 5 | 104g | G | 可入档 |
| 盘-03 | 91 | 5 | 118g | G | 可入档 |
分档闸
盘-14 色泽与克重过闸,可入 G
分档口述
开壳台草稿
把色泽、破损、克重收成可否入档。已带入当前盘次数据。
海胆分档
NISSO · UNI
分档
| 盘 | 色泽 | 舌叶 | 克重 | 档 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盘-14 | 88 | 5 | 112g | G | 可入档 |
| 盘-07 | 61 | 5 | 96g | A | 可入档 |
| 盘-21 | 86 | 4 | 108g | G | 可入档 |
| 盘-18 | 84 | 5 | 104g | G | 可入档 |
| 盘-03 | 91 | 5 | 118g | G | 可入档 |
分档闸
盘-14 色泽与克重过闸,可入 G
开壳台草稿
把色泽、破损、克重收成可否入档。已带入当前盘次数据。