作业 4 · 湿法区
脱胶清洗
温度、残胶、插片。切削液危废另档,不与清洗混记。
| 刀次 | 槽温 | 残胶 | 插片 |
|---|---|---|---|
| CP-3128 | 55 ℃ | 净 | 已插 |
| CP-3129 | 55 ℃ | 净 | 已插 |
| CP-3130 | 55 ℃ | 净 | 已插 |
| CP-3131 | 48 ℃ | 有残胶 | 未插 |
| CP-3132 | 54 ℃ | 净 | 已插 |
| CP-3133 | 55 ℃ | 净 | 未插 |
| CP-3134 | 55 ℃ | 净 | 未插 |

作业 / 脱胶清洗
作业 4 · 湿法区
温度、残胶、插片。切削液危废另档,不与清洗混记。
| 刀次 | 槽温 | 残胶 | 插片 |
|---|---|---|---|
| CP-3128 | 55 ℃ | 净 | 已插 |
| CP-3129 | 55 ℃ | 净 | 已插 |
| CP-3130 | 55 ℃ | 净 | 已插 |
| CP-3131 | 48 ℃ | 有残胶 | 未插 |
| CP-3132 | 54 ℃ | 净 | 已插 |
| CP-3133 | 55 ℃ | 净 | 未插 |
| CP-3134 | 55 ℃ | 净 | 未插 |
