作业 2 · CP-3131
钢线与砂浆
线径、张力、砂浆、断线。配比口传会白切一夜。
| 刀次 | 线批 | 砂浆批 | 张力 | 浓度 | 已用 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-3128 | WL-250511-06 | SL-250512-B | 22.6 N | 44.1% | 176 km | 可切 |
| CP-3129 | WL-250511-06 | SL-250512-B | 22.8 N | 44% | 210 km | 可切 |
| CP-3130 | WL-250511-06 | SL-250512-B | 22.4 N | 44.2% | 244 km | 可切 |
| CP-3131 | WL-250511-07 | SL-250512-A | 18.6 N | 41.1% | 428 km | 拦截 |
| CP-3132 | WL-250511-07 | SL-250512-C | 22.1 N | 43.8% | 312 km | 可切 |
| CP-3133 | WL-250511-07 | SL-250512-C | 22.3 N | 44% | 346 km | 可切 |
| CP-3134 | WL-250511-07 | SL-250512-C | 22.5 N | 44.1% | 380 km | 可切 |
