网次
开网 · 目径 · 黎明雾
雾网断面
东坡-136 mm · 05:12 开着
薄雾 6℃ 静风 · 4 只 · 网时 30 分
溪口-230 mm · 05:18 开着
雾散 7℃ 东北 1 · 2 只 · 网时 24 分
林缘-336 mm · 05:25–05:40
林下湿冷 · 1 只 · 网时 15 分
| 网 | 目径 | 开 | 收 | 只数 | 天气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东坡-1 | 36 | 05:12 | — | 4 | 薄雾 6℃ 静风 |
| 溪口-2 | 30 | 05:18 | — | 2 | 雾散 7℃ 东北 1 |
| 林缘-3 | 36 | 05:25 | 05:40 | 1 | 林下湿冷 |
| 捕获 | 种名 | 网 | 时刻 |
|---|---|---|---|
| 捕-1 | 黄眉柳莺 | 东坡-1 | 05:19 |
| 捕-2 | 红胁蓝尾鸲 | 溪口-2 | 05:22 |
| 捕-3 | 北红尾鸲 | 东坡-1 | 05:28 |
| 捕-4 | 白眉鹀 | 林缘-3 | 05:33 |
| 捕-5 | 黄腹鹀 | 东坡-1 | 05:16 |
开网口述
野外本草稿
收成开闭网、目径、天气、只数。