放飞
核号后放 · 未核不得放
| 捕获 | 环号 | 核号 | 状态 | 放飞 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捕-1 | A00-82341 | 已核 | 可放 | 未放 | 可放 |
| 捕-2 | B00-11029 | 未核 | 可放 | 未放 | 捕-2 环号未核不得放 |
| 捕-3 | A00-82342 | 已核 | 可放 | 05:36 | 已放 |
| 捕-4 | A00-82343 | 已核 | 可放 | 未放 | 可放 |
| 捕-5 | C00-04418 | 已核 | 可放 | 05:31 | 已放 |
放飞闸
捕-2 环号未核不得放
放飞
| 捕获 | 环号 | 核号 | 状态 | 放飞 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捕-1 | A00-82341 | 已核 | 可放 | 未放 | 可放 |
| 捕-2 | B00-11029 | 未核 | 可放 | 未放 | 捕-2 环号未核不得放 |
| 捕-3 | A00-82342 | 已核 | 可放 | 05:36 | 已放 |
| 捕-4 | A00-82343 | 已核 | 可放 | 未放 | 可放 |
| 捕-5 | C00-04418 | 已核 | 可放 | 05:31 | 已放 |
放飞闸
捕-2 环号未核不得放