翅长
74 mm
量度
环志表
捕-2 · 红胁蓝尾鸲 · B00-11029
量度已记
翅长
74 mm
尾长
58 mm
跗跖
21.1 mm
体重
13.6 g
脂肪
1
年龄
1Y
性别
F
入表
已记
| 捕获 | 翅 | 跗 | 重 | 脂 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捕-1 | 62 | 18.4 | 7.2 | 2 | 可归档 |
| 捕-2 | 74 | 21.1 | 13.6 | 1 | 可归档 |
| 捕-3 | 86 | 22.8 | 16.1 | 3 | 可归档 |
| 捕-4 | — | — | — | — | 捕-4 量度未记不得归档 |
| 捕-5 | 71 | 19.6 | 15.8 | 2 | 可归档 |
野外本草稿
抽出翅、跗、重、脂缺项。