环号
铝环 · 号型 · 核号
现环
B00-11029
未核
红胁蓝尾鸲
B00
| 捕获 | 环号 | 号型 | 种名 | 重捕 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捕-1 | A00-82341 | A00 | 黄眉柳莺 | 新环 | 已核可放 |
| 捕-2 | B00-11029 | B00 | 红胁蓝尾鸲 | 新环 | 捕-2 环号未核不得放 |
| 捕-3 | A00-82342 | A00 | 北红尾鸲 | 新环 | 已核可放 |
| 捕-4 | A00-82343 | A00 | 白眉鹀 | 新环 | 已核可放 |
| 捕-5 | C00-04418 | C00 | 黄腹鹀 | 重捕 | 已核可放 |
读环口述
野外本草稿
号型、缺位、是否重捕。
环号
现环
B00-11029
未核
红胁蓝尾鸲
B00
| 捕获 | 环号 | 号型 | 种名 | 重捕 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捕-1 | A00-82341 | A00 | 黄眉柳莺 | 新环 | 已核可放 |
| 捕-2 | B00-11029 | B00 | 红胁蓝尾鸲 | 新环 | 捕-2 环号未核不得放 |
| 捕-3 | A00-82342 | A00 | 北红尾鸲 | 新环 | 已核可放 |
| 捕-4 | A00-82343 | A00 | 白眉鹀 | 新环 | 已核可放 |
| 捕-5 | C00-04418 | C00 | 黄腹鹀 | 重捕 | 已核可放 |
野外本草稿
号型、缺位、是否重捕。