预实分析室
差异自动计算,按部门–科目–事项下钻。归因标签沉淀,拒绝套话。
| 部门 | 科目 / 事项 | 实际 | 预算 | 偏差 | 归因标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场推广部 | 销售费用 市场推广费 | 12,000 | 10,000 | +2,000 · +20.00% | 量增新品上市 |
| 市场推广部 | 销售费用 展会费 | 9,800 | 9,000 | +800 · +8.89% | 价格波动 |
| 装备工程 | 资本支出 设备购置 | 10,000 | 20,000 | -10,000 · -50.00% | 项目延期 |
| 制造一部 | 营业成本 直接材料 | 64,000 | 62,000 | +2,000 · +3.23% | 价格波动量增 |
| 集团本部 | 管理费用 薪酬(授权可见) | 4,200 | 4,300 | -100 · -2.33% | 人员变动 |
销售费用拆解
市场推广费增加(新品上市)+1,500
销售人员差旅增加+400
展会费用增加+300
其他-200
预实差异归因
结合执行明细与业务事件生成叙述初稿,替代「因业务需要」。