管理物业
28 个
较上月 +2
年化租金
¥48.6M
较上月 +4.2%
90 天内关键日期
7 个
较上月 -3
共租风险
3 个
较上月 +1
租金台账
全部状态全部物业
| 物业 | 租户 | 年租金 | 下次调租 | 到期日 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 江岸广场 L1-01 | 华联超市 | ¥3,216,000 | 2026-10-01 | 2027-06-30 | ● 正常 | |
![]() 陆家嘴中心 32F | 德勤华永 | ¥2,232,000 | 2026-09-15 | 2028-03-31 | ● 正常 | |
![]() 徐汇晶品 B1-08 | 星巴克 | ¥513,600 | 2026-08-01 | 2027-12-31 | ● 关注 | |
![]() 虹桥天地 L2-12 | 优衣库 | ¥1,176,000 | 2026-11-01 | 2026-12-15 | ● 风险 | |
![]() 南京西路旗舰 L1-03 | 无印良品 | ¥912,000 | 2027-01-01 | 2028-06-30 | ● 正常 |
关键日期提醒
30 天后
公众责任险即将到期,需向租户索取续保证明
徐汇晶品 · 星巴克
90 天后
续租选择权窗口开启,评估续约条件与租金水平
江岸广场 · 华联超市
180 天后
主力租户租约到期,需启动招商与续约并行方案
虹桥天地 · 优衣库
最近解析文件
江岸广场_租赁合同.pdf
今天 09:18
租金递增CAM 分摊共租条款
陆家嘴中心_德勤华永_办公租约.pdf
昨天 16:42
虹桥天地_优衣库_补充协议.pdf
05-24 11:05




