租赁台账
按物业与租户跟踪年租金、调租节点与到期日
年化租金合计
¥9.7M
在册租户
7 户
| 物业 | 租户 | 面积 | 年租金 | CAM | 下次调租 | 到期日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 江岸广场 L1-01 | 华联超市 | 18,600 ㎡ | ¥3,216,000 | ¥42,800 | 2026-10-01 | 2027-06-30 | ● 正常 |
![]() 陆家嘴中心 32F | 德勤华永 | 6,200 ㎡ | ¥2,232,000 | ¥31,200 | 2026-09-15 | 2028-03-31 | ● 正常 |
![]() 徐汇晶品 B1-08 | 星巴克 | 186 ㎡ | ¥513,600 | ¥3,600 | 2026-08-01 | 2027-12-31 | ● 关注 |
![]() 虹桥天地 L2-12 | 优衣库 | 2,800 ㎡ | ¥1,176,000 | ¥12,800 | 2026-11-01 | 2026-12-15 | ● 风险 |
![]() 南京西路旗舰 L1-03 | 无印良品 | 1,640 ㎡ | ¥912,000 | ¥8,600 | 2027-01-01 | 2028-06-30 | ● 正常 |
![]() 江岸广场 L1-06 | 盒马鲜生 | 4,200 ㎡ | ¥1,344,000 | ¥16,800 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | ● 关注 |
![]() 陆家嘴中心 18F | 瑞幸咖啡 | 128 ㎡ | ¥343,200 | ¥2,100 | 2026-07-15 | 2026-10-31 | ● 风险 |
台账摘要
调用模型生成资产管理口径建议,不替代人工确认。




