发酵
缸温 · 残糖 · 停滞
| 批次 | 日 | 温 | SG | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| MEA-2408-A | 12 | 19.4°C | 1.028 | 在酵 |
| MEA-2408-B | 18 | 16.2°C | 1.086 | MEA-2408-B 未补营养盐,不得入酵 |
| MEA-2408-C | 28 | 18.8°C | 1.006 | 在酵 |
| MEA-2407-D | 40 | 17.6°C | 1.004 | 在酵 |
| MEA-2407-E | 6 | 26.1°C | 1.068 | MEA-2407-E 蜜含水 21.8% 偏高,不得兑 |

当前缸
还在冒泡
第 12 日 · 19.4°C
发酵口述
醪旁草稿
缸温、残糖收成是否停滞。
