蜜源
含水 · HMF · 花香
| 批次 | 源 | 含水 | HMF | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| MEA-2408-A | 荆条秋蜜 | 17.2% | 18 | 可兑 |
| MEA-2408-B | 洋槐春蜜 | 18.4% | 22 | 可兑 |
| MEA-2408-C | 枣花夏蜜 | 16.8% | 15 | 可兑 |
| MEA-2407-D | 荆条秋蜜 | 17.6% | 19 | 可兑 |
| MEA-2407-E | 杂花晚蜜 | 21.8% | 46 | MEA-2407-E 蜜含水 21.8% 偏高,不得兑 |


蜜源口述
醪旁草稿
含水、花香收成可否兑蜜。

蜂蜜酒醪
2024-08-18 09:42
蜜源
| 批次 | 源 | 含水 | HMF | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| MEA-2408-A | 荆条秋蜜 | 17.2% | 18 | 可兑 |
| MEA-2408-B | 洋槐春蜜 | 18.4% | 22 | 可兑 |
| MEA-2408-C | 枣花夏蜜 | 16.8% | 15 | 可兑 |
| MEA-2407-D | 荆条秋蜜 | 17.6% | 19 | 可兑 |
| MEA-2407-E | 杂花晚蜜 | 21.8% | 46 | MEA-2407-E 蜜含水 21.8% 偏高,不得兑 |


醪旁草稿
含水、花香收成可否兑蜜。