今日投炉
2 炉 / 980 kg
焙机-1、焙机-2 在线
烘焙批次
曲线落库后不可删除 · 本炉与成功炉对照
| 炉次 | 原料 | 品类 | 投料 | 峰温 | 时长 | 色泽 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB-260902-08 | RM-260831-03 | 核桃仁 | 500 kg | 186°C | 25.5 min | 偏生 · 轻微 | 冷却中 | 进行中 |
| RB-260902-07 | RM-260831-03 | 核桃仁 | 480 kg | 181°C | 24 min | 窗口内 | 色选 | 进行中 |
| RB-260901-12 | RM-260829-19 | 山核桃 | 220 kg | 168°C | 18 min | 窗口内 | 已包装 | 已完成 |
| RB-260901-04 | RM-260901-11 | 巴旦木 | 310 kg | 154°C | 16.5 min | 偏焦 | 化验扣留 | 拦截 |
| RB-260831-21 | RM-260831-03 | 核桃仁 | 500 kg | 179°C | 24.8 min | 窗口内 | 已出货 | 已完成 |
今日投炉
2 炉 / 980 kg
焙机-1、焙机-2 在线
色泽窗口内
3 / 5
1 炉偏生 · 1 炉偏焦扣留
当前焦点
RB-260902-08 冷却中
建议延长烘焙 1–2 分钟后记录