堆取料机 · 堆位 · 隔离带
堆取料计划
取料是切口。不是期货 K 线。
| 工单 | 堆位 | 隔离 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 089 | B2 | 穿隔离 | 工单 WO-20250512-089 路径穿过 B2 隔离带 |
| 012 | A1 | 清 | 可取 |
| 044 | C2 | 清 | 可取 |

调度口语
AI 草稿 · 主任确认
「北堆别动、先取 C 区」转成带隔离作业单。
堆取料机 · 堆位 · 隔离带
取料是切口。不是期货 K 线。
| 工单 | 堆位 | 隔离 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 089 | B2 | 穿隔离 | 工单 WO-20250512-089 路径穿过 B2 隔离带 |
| 012 | A1 | 清 | 可取 |
| 044 | C2 | 清 | 可取 |

AI 草稿 · 主任确认
「北堆别动、先取 C 区」转成带隔离作业单。